<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Twitterrien &#187; inblogtwitterrien</title>
	<atom:link href="http://www.twitterrien.fr/tag/inblogtwitterrien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.twitterrien.fr</link>
	<description>Blog 100% consacré à Twitter</description>
	<lastBuildDate>Sun, 28 Feb 2010 21:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Delicious utilise Twitter pour sélectionner les liens à la une de sa page d’accueil</title>
		<link>http://www.twitterrien.fr/2009/08/05/delicious-utilise-twitter-pour-selectionner-les-liens-a-la-une-de-sa-page-d%e2%80%99accueil/</link>
		<comments>http://www.twitterrien.fr/2009/08/05/delicious-utilise-twitter-pour-selectionner-les-liens-a-la-une-de-sa-page-d%e2%80%99accueil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 06:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soulierb</dc:creator>
				<category><![CDATA[Revue de web]]></category>
		<category><![CDATA[astuces]]></category>
		<category><![CDATA[billet]]></category>
		<category><![CDATA[delicous]]></category>
		<category><![CDATA[inblogtwitterrien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://delicious.com/url/b5a6d92cbb0e46e6547fb03c5ba78879#soulierb</guid>
		<description><![CDATA[Ou comment Twitter sert de norme d&#039;influence pour mesurer le côté chaud des liens bookmarqués.  Désormais pour qu’un lien fasse la une sur Delicious il doit être retwitté le plus souvent possible. L’utilisation de Twitter pour déterminer ce qui est populaire rend la page d’accueil de Delicious plus intéressante et plus dynamique. Il ajoute un côté instantané à ce classement alors que jusqu&#039;à maintenant il reflétait plus une tendance sur long terme.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ou comment Twitter sert de norme d&#039;influence pour mesurer le côté chaud des liens bookmarqués.  Désormais pour qu’un lien fasse la une sur Delicious il doit être retwitté le plus souvent possible. L’utilisation de Twitter pour déterminer ce qui est populaire rend la page d’accueil de Delicious plus intéressante et plus dynamique. Il ajoute un côté instantané à ce classement alors que jusqu&#039;à maintenant il reflétait plus une tendance sur long terme.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.twitterrien.fr/2009/08/05/delicious-utilise-twitter-pour-selectionner-les-liens-a-la-une-de-sa-page-d%e2%80%99accueil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
